Esta página proporciona información detallada sobre cómo utilizamos cookies en nuestro sitio web para mejorar tu experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en tu dispositivo cuando visitas nuestro sitio. Nos ayudan a entender cómo interactúan los visitantes con nuestra web, permitiéndonos ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla siguiente encontrarás información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su propósito y cuánto tiempo permanecen en tu dispositivo. Nos comprometemos a respetar tu privacidad y a ser transparentes sobre los datos que recopilamos a través de cookies. Para más información sobre cómo tratamos tus datos personales, consulta nuestra [Política de Privacidad](https://tapicerialen.com/politica-de-privacidad/).
Esenciales
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para agregar comentarios en este sitio web.
Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
comment_author | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
comment_author_email | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
comment_author_url | Se utiliza para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Saber más
Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
_gac_ | Contiene información relacionada con campañas de marketing del usuario. Se comparte con Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
__utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones. | 2 años después de la última actividad |
__utmt | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics. | 10 minutos |
__utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Se establece cuando se carga la biblioteca javascript GA.js y no existe una cookie __utmb. Se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
__utmc | Solo se utiliza con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de la sesión (navegador) |
__utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o campaña que dirigió al usuario al sitio web. Se establece cuando se carga GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
__utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar en Google Analytics. Se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
__utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
_ga | ID utilizado para identificar usuarios. | 2 años |
_gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces en una página están siendo clicados. | 30 segundos |
_ga_ | ID utilizado para identificar usuarios. | 2 años |
_gid | ID utilizado para identificar usuarios durante 24 horas después de la última actividad. | 24 horas |
_gat | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics cuando se utiliza Google Tag Manager. | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster es usado por WooCommerce para la atribución de pedidos basada en la fuente del usuario.
Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
sbjs_session | Número de páginas vistas en esta sesión y la ruta de la página actual. | 30 minutos |
sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como IP, navegador y tipo de dispositivo. | Sesión |
sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico en la primera visita del visitante (solo aplicable si el visitante regresa antes de que la sesión expire). | Sesión |
sbjs_current | Información sobre el origen del tráfico en la visita actual del visitante. | Sesión |
sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada en la primera visita del visitante (solo aplicable si el visitante regresa antes de que la sesión expire). | Sesión |
sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada en la visita actual del visitante. | Sesión |
sbjs_migrations | Datos técnicos para ayudar con migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento. | Sesión |
